Tyúkszer Időjárásmérő - Klézse (Moldva) (2021-03-06 08:55) |
Hőmérséklet: | 1 °C |
Harmatpont: | -4.1 °C |
Páratartalom: | 69 % |
Szél irány és sebesség: | ÉK (45 °), 3.1 km/h |
Csapadék(1h): | 0 mm |
Csapadék(24h): | 0 mm |
Légnyomás: | 1014.1 hPa |
Nap kiválasztása: | |
Hőmérséklet és harmatpont |
Relatív páratartalom |
Szélirány |
Szélsebesség |
Hőérzet |
Csapadék |
Légnyomás |